Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | HK-23-004#oTBtQs |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Region | Kreis Kleve |
PLZ | 47533 |
Ort | Kleve |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 715.000,00 EUR |
Innencourtage | 1,5 % |
Maklerprovision | 1,5 % |
Mieteinnahmen (ist) | 31.253,52 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 548,00 m² |
Grundstück | 872,00 m² |
Kellerfläche | 120,90 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 21,0 |
Balkon/Terrasse | 9 |
Balkone | 8 |
Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1980 |
Zustand | gepflegt |
Energieverbrauch | |
---|---|
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Baujahr | 1980 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
vermietet | ja |